กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2564
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 204 | 186 | 390 | 33 |
อนุบาล 1 | 720 | 691 | 1,411 | 99 |
อนุบาล 2 | 771 | 710 | 1,481 | 99 |
รวม อนุบาล | 1,695 | 1,587 | 3,282 | 231 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 880 | 762 | 1,642 | 98 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 846 | 793 | 1,639 | 97 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 889 | 870 | 1,759 | 98 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 937 | 906 | 1,843 | 100 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 878 | 825 | 1,703 | 98 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 878 | 788 | 1,666 | 97 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 5,308 | 4,944 | 10,252 | 588 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 425 | 347 | 772 | 31 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 414 | 338 | 752 | 34 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 387 | 368 | 755 | 32 |
รวมทั้งหมด | 1,226 | 1,053 | 2,279 | 97 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 23 | 21 | 44 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 11 | 23 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 13 | 17 | 1 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 39 | 45 | 84 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 8,268 | 7,629 | 15,897 | 919 |