กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2563
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 197 | 190 | 387 | 31 |
อนุบาล 1 | 752 | 700 | 1,452 | 97 |
อนุบาล 2 | 846 | 756 | 1,602 | 99 |
รวม อนุบาล | 1,795 | 1,646 | 3,441 | 227 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 872 | 789 | 1,661 | 96 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 898 | 866 | 1,764 | 97 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 917 | 906 | 1,823 | 99 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 878 | 832 | 1,710 | 98 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 888 | 783 | 1,671 | 97 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 864 | 790 | 1,654 | 95 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 5,317 | 4,966 | 10,283 | 582 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 448 | 369 | 817 | 33 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 456 | 403 | 859 | 31 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 369 | 354 | 723 | 31 |
รวมทั้งหมด | 1,273 | 1,126 | 2,399 | 95 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 26 | 16 | 42 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 16 | 24 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 2 | 10 | 1 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 42 | 34 | 76 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 8,427 | 7,772 | 16,199 | 907 |