กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2562
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 172 | 193 | 365 | 32 |
อนุบาล 1 | 842 | 746 | 1,588 | 99 |
อนุบาล 2 | 835 | 805 | 1,640 | 98 |
รวม อนุบาล | 1,849 | 1,744 | 3,593 | 229 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 921 | 887 | 1,808 | 99 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 924 | 900 | 1,824 | 101 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 881 | 851 | 1,732 | 99 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 896 | 793 | 1,689 | 98 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 878 | 779 | 1,657 | 96 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 902 | 867 | 1,769 | 98 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 5,402 | 5,077 | 10,479 | 591 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 469 | 429 | 898 | 33 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 413 | 378 | 791 | 32 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 414 | 346 | 760 | 30 |
รวมทั้งหมด | 1,296 | 1,153 | 2,449 | 95 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 20 | 19 | 39 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 8 | 16 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 11 | 22 | 1 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 39 | 38 | 77 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 8,586 | 8,012 | 16,598 | 918 |