กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2561
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 225 | 215 | 440 | 34 |
อนุบาล 1 | 836 | 799 | 1,635 | 100 |
อนุบาล 2 | 905 | 852 | 1,757 | 100 |
รวม อนุบาล | 1,966 | 1,866 | 3,832 | 234 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 961 | 927 | 1,888 | 100 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 897 | 864 | 1,761 | 99 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 918 | 787 | 1,705 | 98 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 892 | 794 | 1,686 | 97 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 919 | 865 | 1,784 | 98 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 921 | 825 | 1,746 | 100 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 5,508 | 5,062 | 10,570 | 592 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 463 | 400 | 863 | 32 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 455 | 382 | 837 | 33 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 390 | 338 | 728 | 31 |
รวมทั้งหมด | 1,308 | 1,120 | 2,428 | 96 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 11 | 29 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 11 | 11 | 22 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 12 | 15 | 27 | 1 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 41 | 37 | 78 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 8,823 | 8,085 | 16,908 | 925 |