กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2560
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 122 | 154 | 276 | 24 |
อนุบาล 1 | 917 | 868 | 1,785 | 102 |
อนุบาล 2 | 935 | 918 | 1,853 | 102 |
รวม อนุบาล | 1,974 | 1,940 | 3,914 | 228 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 934 | 889 | 1,823 | 98 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 966 | 814 | 1,780 | 99 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 926 | 815 | 1,741 | 97 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 926 | 891 | 1,817 | 99 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 947 | 829 | 1,776 | 99 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 934 | 839 | 1,773 | 98 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 5,633 | 5,077 | 10,710 | 590 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 547 | 409 | 956 | 34 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 456 | 386 | 842 | 31 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 347 | 355 | 702 | 30 |
รวมทั้งหมด | 1,350 | 1,150 | 2,500 | 95 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 21 | 18 | 39 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 16 | 28 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 16 | 24 | 1 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 41 | 50 | 91 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 8,998 | 8,217 | 17,215 | 916 |